Главная \ ПУ 60, ПУ-93, ПУ 94, ПУМ-1, ПУМ-99

ПУ 60, ПУ-93, ПО 94, ПУМ-1, ПУМ-99

Запчасти  ПУ-60, ПУ- 93, ПУ-94, ПУМ-1, ПУМ- 99
Наименование
товара
Цена руб.
без НДС
Кол-во
шт.
1 Амортизатор телескопический ПУ 1265 2
2 Буж ПУ правый 587 3
3 Буж ПУ левый 633 8
4 Вал прив. Щётки ПУ-60,93. 03 L=665/620/720/710/675 мм 1010 3-14
5 Вал 001 привода транспортера ПУ-60,93,94, ПУМ-1 1075 9
6 Вал привода тр-ра ПУ в сб. со звезд. с опорн. пошшипн. 3163 1
7 Вал привю тр-ра ПУМ-99 . 025 длин. шлиц 1380 2
8 Вал прив. шнеков ПУ 011 (ННС) 1041 4
9 Вал шлицевой в редуктор ПУ-60.305 1093 17
10 Вал ПУМ-99 (гидр) прив. щетки и тр-ра (нов+стар) 4025 1+1
11 Вал прив. тр-ра ПУМ-99.100 сб. со звёзд и предохр муфт. 3450 2
12 Вал-шестерня редукт. ц/щётки ПУ-60.312 (хвостовик) 1771 2
13 Винт натяжной ПУ-60 954 6
14 Втулка шлицевая шнека ПУ-60 1035 11
15 ГидроВращатель РПГ-4000 31372 1
16 Гидроцилиндр   Л/Щ ПУ 5516 6
17 Гидроцилиндр рамки ПУ-94 3295 2
18 Гидроцилинр подъема тр-ра ПУ-60, 93, 94 4025 2
19 Гидроцилиндр подъема тр-ра ПУМ-1 5405 2
20 ГидроЗамок л/щетки ПУМ-1   541.08.00 2645 1
21 ГидроЗамок  центр./щетки ПУ-93  ГЗМ 6/3М  3807 4
22 Звёздочка привода ц/щ ПУ-60.003 920 20
23 Зв.  Привода тр-ра ПУ-60 011  (ПУМ-1  013) 914 11
24 Зв.  Привода ц/щётки  ПУ-60.012     Z=30 1168 17
25 Зв. Привода ц/щётки ПУ-60.012 с шлиц. фланцем 1495 2
26 Зв. Привода шнеков ПУ-60.027 (ННС) 1160 10
27 Зв. ПУ-60.028 (ВНС) 1139 10
28 Зв. Привода ц/щётки ПУМ-1.003  Z=23 1139 6
29 Зв. ПУМ-99 . 011  шпонка Z=7 1168 3
30 Зв. Привода щётки ПУМ-1.015   Z=41 1403 17
31 Зв. ПУМ-1 .028 (ВНС) 1725 5
32 Зв. Выгрузки бункера ПУМ-99.  Подшипник . Z= 7 1139 4
33 Каркас ц/щ ПУ-60 L=2000 mm 3600 2
34 Каркас ц/щ ПУМ-99.   L=1950 mm 3220 1
35 Каркас Лот/Щёт. ПУ 2622 2
36 Корпус редуктора щётки ПУ-60.008 (без крышки) 6900 3
37 Корпус Н.Н.С. ПУ-60-08.01.002 2937 6
38 Кронштейн ц/щётки ПУ 1235 9
39 Крышка боковая звёздочки ПУ-60.028 483 16
40 Крышка редуктора щётки ПУ60.08 2875 3
41 Крышка внутр. ННС ПУ-60 460 5
42 Крышка наружная ННС ПУ-60 532 9
43 Крышка боковая ПУМ-1. 028  633 9
44 Муфта предохранительная ПУ-60 7130 1
45 Муфта ПУМ-99 в сборе свилкой 11500 1
46 Муфта шлицевая ПУМ-99 (в г/мотор) 633 1
47 Нижняя Натяжит. Станция (ННС) ПУ-60 в сборе 7100 7
48 Ось ПУ-60.023  (В.Н.С.) 1035 1
49 Ось ПУ-60.023 в сборе со звёздочкой 4462 2
50 Ось ПУМ-1 023  (ВНС) 1035 1
51 Ось ПУМ-1 023 в сборе со звёзд. 5750 2
52 Ось транспортера ПУ-60 690 2
53 Опора л/щ ПУ 1081 4
54 Планетарка в редуктор щётки ПУ-60.315 2404 2
55 Пружина ц/щ ПУ,  внутр. Ф=50, L=260 1001 8
56 Рама ц/щ ПУ-60 4830 1
57 Редуктор раздаточный ПУ-60.07 19550 1
58 Редуктор щётки ПУ-60.08 20240 1
59 Скребок транспортёра ПУ  (сварной) 450 72
60 Скребок транспортёра ПУ (литой) 503 47
61 Скребок выгрузки бункера ПУ  555 10
62 Стакан редуктора ц/щётки ПУ 1323 12
63 Фланец шлицевой редуктора ПУ-60.312 (на хвостовик) 846 14
64 Амортизатор телескопический ПУ 1265 2
65 Амортизатор телескопический ПУ 1265 2
66 Фланец шлиц. звёзд. ПУ-60.012 633 4
67 Шнэк ПУ правый 3300 7
68 Шнэк ПУ левый 3300 9
69 Щека транспортёра ПУ-60  (правая) 1150 11
70 Щека транспортёра ПУ-60  (левая) 1150 3
ПРИМЕНЯЕТСЯ:


ПУМ-99. Запчасти к уборочным машинам.
ПУМ-99


ПУМА. Запчасти к коммунальной технике.
ПУМА


ПУМ-1. Запчасти к уборочной технике.
ПУМ-1