
| Фронтальный погрузчик одноковшовый ПК-27-03-00. | ||
| Цена: 1 750 000 р. | Технические характеристики: | |
![]() |
Грузоподъемность, т | 2,7 |
| Объем ковша, м3 | 1,5 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 74(100) | |
| Высота разгрузки, мм | 2800 | |
| Фронтальный погрузчик одноковшовый ПК-33-02-00. | ||
| Цена: 2 135 000 р. | Технические характеристики: | |
![]() |
Грузоподъемность, т | 3,3 |
| Объем ковша, м3 | 1,9 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 94(130) | |
| Высота разгрузки, мм | 2800 | |
| Фронтальный погрузчик с быстросменными рабочими органами ПК-33-01-01. | ||
| Цена: 2 195 000 р. | Технические характеристики: | |
![]() |
Грузоподъемность, т | 3,5 |
| Объем ковша, м3 | 1,8 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 90,4(123) | |
| Высота разгрузки, мм | 2800 | |
| Фронтальный погрузчик ПК-40-02-00. | ||
| Цена: 2 325 000 р. | Технические характеристики: | |
![]() |
Грузоподъемность, т | 4,0 |
| Объем ковша, м3 | 2,2 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 109(148) | |
| Высота разгрузки, мм | 3250 | |
| Фронтальный погрузчик ПК-33-01-00. | ||
| Цена: 2 135 000 р. | Технические характеристики: | |
![]() |
Грузоподъемность, т | 3,5 |
| Объем ковша, м3 | 1,8 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 90,4(123) | |
| Высота разгрузки, мм | 2800 | |





| Наименование | № по каталогу |
|---|---|
| Редуктор отбора мощности (РОМ) | ТО-30.34.00.000 |
| Вал | ТО-30.34.00.028 |
| Вал | ТО-30.34.00.027 |
| Муфта | ТО-30.34.00.012 |
| Комплект привода насоса | ТО-30.34.00.006/007/008 |
| Шестерня | ТО-30.34.00.004 |
| Шестерня | ТО-30.34.00.009 |
| Шестерня | ТО-30.34.00.011 |
| Шестерня | ТО-30.34.00.041 |
| Вал | ТО-30.34.00.035 |
| Вал | ТО-30.34.00.005 |
| Вал | ТО-30.35.00.802 |
| Муфта | У35.605-00.556 |
| Полумуфта | У35.605-00.544 |
| Полумуфта | ТО-30.34.00.008 |
| Полумуфта | ТО-30.34.00.049 |
| Втулка | У20104А-34.00.005/ (052) |
| Втулка | ТО-30.34.00.029 |
| Обойма | ТО-30.34.00.006 |
| Вилка | ТО-30.34.00.016 |
| Скалка | ТО-30.32.00.017 |
| Корпус редуктора | ТО-30.34.00.300 |
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|
| Полурама передняя | ТО-30.11.10.000 |
| Полурама задняя | ТО-30.11.20.000 |
| Стрела | ТО-30.60.01.000 |
| Коромысло | ТО-30.60.02.000 |
| Тяга | ТО-30.60.04.000 |
| Палец | ПК-2202.60.00.009 |
| Палец | ПК-2202.60.00.002 |
| Палец | ТО-30.11.00.001 |
| Палец | ТО-30.11.00.002 |
| Палец | ПК-221-01.00.001 |
| Комплект пальцев со втулками | |
| Нож ковша | |
| Зуб | ТО-6А.60.05.002 |
ГИДРОСИСТЕМА |
|
| Цилиндр ковша | ТО-30.44.10.000 |
| Цилиндр поворота колёс левый | ТО-30.46.01.000 |
| Цилиндр поворота колёс правый | ТО-30.46.01.000-01 |
| Цилиндр подъёма стрелы | ТО-30.44.20.000 |
| Цилиндр быстросъёмного оборудования | ТО-30-2.40.02.000-01 |
| Цилиндр челюстного захвата | ПК-27013.51.02.000/000-01 |
| Цилиндр бульдозера | ПК-3302.55.03.000 |
| Цилиндр рулевого управления правый | ПК-2202.47.03.000 |
| Цилиндр рулевого управления левый | ПК-2202.47.03.000-01 |
| Цилиндр стрелы | ПК-2701.06.09.000 |
| Цилиндр ковша | ПК-2701.06.08.000 |
| Цилиндр ковша | ПК-2202.06.02.000 |
ТРАНСМИССИЯ |
|
| Мост (Венгрия) | ТО-30.21.00.000 |
| Мост (Россия) | ТО-30.21.00.000 |
| КПП (Польша) гидромеханическая | Y35-605-32 |
| Опора кардана | ТО-30.35.00.800 |
| Вал карданный | ТО-30.35.00.050 |
| Вал карданный | ТО-30.35.00.700 |
| Ступица моста | ТО-30.21.07.000 |
| Ступица переходная + шестерня венцовая | ТО-30.22.01.100/000 |
| Полуось | ТО-30.21.00.003 |
| Коробка с сателлитами + шестерня | ТО-30.22.00.001 |
| Цапфа | ТО-30.21.00.002 |